Canneman Kwartierstaten
Zierikzee
Geboorte
Treffers 1 t/m 28 van 28
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov 1704 | I774 | |
| 2 | 19 sep 1638 | I3016 | |
| 3 | 16 feb 1606 | I3018 | |
| 4 | 24 feb 1591 | I4502 | |
| 5 | 6 apr 1640 | I4897 | |
| 6 | 16 apr 1600 | I5818 | |
| 7 | 13 jan 1602 | I2597 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 40 van 40
Begraven
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr 1626 | I1657 | |
| 2 | 23 jun 1644 | I1669 | |
| 3 | 20 mrt 1591 | I6098 | |
| 4 | 12 sep 1595 | I6099 | |
| 5 | I2473 | ||
| 6 | 5 mrt 1640 | I3019 | |
| 7 | 10 apr 1606 | I3020 | |
| 8 | 20 jul 1617 | I3173 | |
| 9 | 7 mei 1723 | I778 | |
| 10 | 9 okt 1720 | I3859 | |
| 11 | 14 okt 1565 | I4245 | |
| 12 | 13 nov 1665 | I4497 | |
| 13 | 8 feb 1562 | I4503 | |
| 14 | 17 apr 1560 | I4796 | |
| 15 | 2 mei 1590 | I4899 | |
| 16 | 8 okt 1603 | I5819 | |
| 17 | 19 nov 1617 | I3750 | |
| 18 | 27 okt 1554 | I3753 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoffer / van Groenhoven | 26 apr 1667 | F1684059954 |
| 2 | Joannis / Maatjes | 8 jan 1704 | F1684059933 |
| 3 | Joannis / Van Neuren | 27 sep 1722 | F1684061021 |
| 4 | Mondeel / Sijbrandse | 30 aug 1843 | F1684061096 |
| 5 | Ockersse / Pous | 6 nov 1663 | F1684060349 |
| 6 | Pous / de Jonge | 1597 | F1684060069 |
